| التفاصيل | |
|---|---|
| يتميز Redmi 10A بشاشة 6.52 بوصة عالية الدقة بدقة 720 × 1640 بكسل. الشاشة تأتي مع نوتش قطرة الماء التي تحتوي على الكاميرا. يعني تصميم نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9 أن الشاشة توفر مساحة مشاهدة أكبر ونسبة الشاشة إلى الجسم تزيد عن 82 بالمائة. يوجد زر الطاقة وزر التحكم في مستوى الصوت على الجانب الأيمن من الهاتف. لا يحتوي Redmi 10A إلا على دعم فتح الوجه الذي يعمل من خلال كاميرا الصور الشخصية. | |
| معلومات عامة | |
|---|---|
| النوع | هاتف ذكي |
| الموديل | Xiaomi Redmi 10A |
| تاريخ الاصدار | مارس 2022 |
| الحالة | متوفر |
| الشبكة | |
|---|---|
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| شبكة 5G | يدعم |
| قوة الشبكة | جيد |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| ثنائى الشريحة | 2 شرائح: MicroSD + SIM2 + SIM1 |
| التصميم | |
|---|---|
| الابعاد | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) |
| الوزن | 194 g (6.84 oz) |
| الخامة | ظهر والإطار الجانبي للجهاز مصنوع من البلاستيك |
| الالوان | أزرق ، اسود ، أبيض |
| مقاومة المياة | يدعم |
| الشاشة | |
|---|---|
| نوع الشاشة | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| الحجم | 6.53 inches, 102.9 cm2 |
| الدقة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| الوان الشاشة | 16 مليون لون |
| الكثافة النقطية | 269 بكسل في كل إنش |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 MP Rear Camera |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| مواصفات الكاميرا | • التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض |
| فلاش خلفى | LED flash |
| الكاميرا الامامية | 5 MP Front Camera |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | MediaTek Helio G25 Processor |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
| الرامات | 3 GB RAM |
| المساحة الداخلية | 32 GB Storage |
| مدخل الذاكرة | يدعم - بطاقة MicroSD |
| بصمة الاصبع | لايدعم |
| سرعة البصمة | لايدعم |
| لمبة الاشعارات | يدعم |
| المستشعرات | مستشعر القرب + مستشعر الضوء المحيط + مستشعر تسارع + جيروسكوب + بوصلة رقمية + مستشعر البصمة + IR Blaster |
| سوفت وير | |
|---|---|
| نظام التشغيل | اندرويد 11 |
| واجهة المستخدم | MIUI 12.5 |
| البطارية | |
|---|---|
| السعة | 5000 ملي أمبير |
| قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
| شحن سريع | الهاتف لا يدعم الشحن السريع للبطارية |
| قوة الشحن | 18 واط |
| شحن لاسلكى | لايدعم |
| الاتصالات | |
|---|---|
| بلوتوث | إصدار - 5.0, A2DP, LE |
| Wifi | إصدار - 802.11 b/g/n |
| Wifi Hostspot | يدعم |
| USB | منفذ MicroUSB 2.0 |
| NFC | لايدعم |
| GPS | يدعم |
| Infrared | يدعم |
| وسائط متعددة | |
|---|---|
| سماعات خارجية | يدعم |
| صوت مرتفع | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
| مدخل سماعات | يدعم |
| مرفق سماعات خارجية | نعم |
| السعر | |
|---|---|
| * هذه الاسعار قد تختلف عن السوق بالزيادة او النقصان بنسبة 10 % الكويت : 37 دينار كويتي. البحرين : 49 دينار بحريني. قطر : 471 ريال قطري. عُمان : 48 ريال عُماني. المغرب : 1331 درهم مغربي. ليبيا : 698 دينار ليبي. السودان : 6279 جنيه سوداني. الجزائر : 26163 دينار جزائري. الاردن : 89 دينار اردني. فلسطين : 610 شيكل. العراق ولبنان وامريكا بالدولار : 126 دولار امريكي. | |